Lesestatistik

1. Hanna Nolden – Zombie Zone Germany: Hoffnung
2. Renée Carlino – Wenn du bei mir bist
3. Namina Forna – Die Göttinnen von Otera: Golden wie Blut
4. Lyssa Kay Adams – The secret book club: Die Liebesroman-Mission

1. Meghan March – Sinful Princess

November 2020 – 6 neu – 7 gelesen
2019
2018
2017
November 2017 – 15 neu – 6 gelesen (2439 Seiten)
Oktober 2017 – 16 neu – 14 gelesen (4158 Seiten)
September 2017 – 14 neu – 9 gelesen (3931 Seiten)
August 2017 – 25 neu – 10 gelesen (2883 Seiten)
Juli 2017 – 16 neu – 10 gelesen (2969 Seiten)
Juni 2017 – 30 neu – 9 gelesen (3330 Seiten)
Mai 2017 – 16 neu – 12 gelesen (3673 Seiten)
April 2017 – 14 neu – 10 gelesen (2980 Seiten)
März 2017 – 26 neu – 9 gelesen (2298 Seiten)
Februar 2017 – 15 neu – 10 gelesen (3256 Seiten)
Januar 2017 – 18 neu – 9 gelesen (2612 Seiten)
2016
Dezember 2016 – 6 neu – 2 gelesen (691 Seiten)
November 2016 – 5 neu – 4 gelesen (1414 Seiten)
Oktober 2016 – 31 neu – 11 gelesen (3726 Seiten)
September 2016 – 22 neu – 9 gelesen (3128 Seiten)
August 2016 – 24 neu – 10 gelesen (3755 Seiten)
Juli 2016 – 21 neu – 12 gelesen (3045 Seiten)
Juni 2016 – 12 neu – 7 gelesen (2333 Seiten)
Mai 2016 – 11 neu – 4 gelesen (1895 Seiten)
April 2016 – 17 neu – 6 gelesen (2175 Seiten)
März 2016 – 45 neu – 10 gelesen (2944 Seiten)
Februar 2016 – 48 neu – 8 gelesen (3134 Seiten)
Januar 2016 – 18 neu – 8 gelesen (3619 Seiten)
2015
Dezember 2015 – 40 neu – 12 gelesen (4682 Seiten)
November 2015 – 33 neu – 10 gelesen (3994 Seiten)
Oktober 2015 – 43 neu – 6 gelesen (2828 Seiten)
September 2015 – 50 neu – 9 gelesen (4301 Seiten)